使用者工具

網站工具


computerclass

差異處

這裏顯示兩個版本的差異處。

連向這個比對檢視

下次修改
前次修改
computerclass [2021/12/05 13:54]
don 建立
computerclass [2025/10/23 09:26] (目前版本)
don
行 2: 行 2:
  
 [[https://www.bilibili.com/video/BV1wa4y147j8?p=1|ESP8266物聯網教程]]\\ [[https://www.bilibili.com/video/BV1wa4y147j8?p=1|ESP8266物聯網教程]]\\
 +[[https://github.com/tuielectronics/ESP8266-mqtt-over-websocket|ESP8266-mqtt-over-websocket]]\\
 [[https://www.bilibili.com/video/BV1vt411u7vw?from=search&seid=10033139555624494523|MQTT協議及IOT物聯網]]\\ [[https://www.bilibili.com/video/BV1vt411u7vw?from=search&seid=10033139555624494523|MQTT協議及IOT物聯網]]\\
 [[https://www.bilibili.com/video/BV1p7411x7j1?from=search&seid=10033139555624494523|千鋒 物聯網視頻教程 -C語言全套]]\\ [[https://www.bilibili.com/video/BV1p7411x7j1?from=search&seid=10033139555624494523|千鋒 物聯網視頻教程 -C語言全套]]\\
行 10: 行 11:
 [[https://blog.csdn.net/a519395243/article/details/77478540|用 chart.js 创建漂亮图表 (HTML绘制工具库)]]\\ [[https://blog.csdn.net/a519395243/article/details/77478540|用 chart.js 创建漂亮图表 (HTML绘制工具库)]]\\
 [[https://chartjs.bootcss.com/docs/|Chart.js]]\\ [[https://chartjs.bootcss.com/docs/|Chart.js]]\\
-[[https://www.bilibili.com/video/BV17W41137jn?from=search&seid=15386870073286865684|李南江亲授-jQuery+Ajax从放弃到知根知底]]\\ 
 [[https://www.bilibili.com/|BiliBili]]\\ [[https://www.bilibili.com/|BiliBili]]\\
  
行 34: 行 34:
 [[https://www.bilibili.com/video/BV15k4y1R7cL?p=1/|零基础教程 -- 如何使用Inno Setup软件制作.exe安装包]]\\ [[https://www.bilibili.com/video/BV15k4y1R7cL?p=1/|零基础教程 -- 如何使用Inno Setup软件制作.exe安装包]]\\
 [[https://www.bilibili.com/video/BV16X4y1M7Dx?from=search&seid=11275942266527396748|【操作系统】Windows Server 2012 标准课程]]\\ [[https://www.bilibili.com/video/BV16X4y1M7Dx?from=search&seid=11275942266527396748|【操作系统】Windows Server 2012 标准课程]]\\
 +[[https://swf.com.tw/?p=897|建立Arduino的Socket即時通訊程式(一)]]\\
 +
  
computerclass.1638683679.txt.gz · 上一次變更: 2021/12/05 13:54 由 don